Лог создания рипа
Exact Audio Copy V1.1 from 23. June 2015
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 15. октября 2015, 13:55
Руставели / Modus operandi
Дисковод: TSSTcorpCDDVDW SH-224BB Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 896 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Да
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -V -8 -T "Date=%year%" -T "COMMENT=ripped with EAC" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:02.21 | 0 | 13670
2 | 3:02.21 | 5:01.03 | 13671 | 36248
3 | 8:03.24 | 3:30.06 | 36249 | 52004
4 | 11:33.30 | 3:50.05 | 52005 | 69259
5 | 15:23.35 | 0:56.27 | 69260 | 73486
6 | 16:19.62 | 3:45.55 | 73487 | 90416
7 | 20:05.42 | 3:38.00 | 90417 | 106766
8 | 23:43.42 | 3:24.72 | 106767 | 122138
9 | 27:08.39 | 1:14.00 | 122139 | 127688
10 | 28:22.39 | 5:02.57 | 127689 | 150395
11 | 33:25.21 | 4:21.19 | 150396 | 169989
12 | 37:46.40 | 3:51.06 | 169990 | 187320
13 | 41:37.46 | 0:58.00 | 187321 | 191670
14 | 42:35.46 | 3:18.70 | 191671 | 206590
15 | 45:54.41 | 4:50.00 | 206591 | 228340
16 | 50:44.41 | 3:26.11 | 228341 | 243801
17 | 54:10.52 | 5:31.19 | 243802 | 268645
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Раздачи\Руставели - Modus operandi (2015).wav
Пиковый уровень 100.0 %
Скорость извлечения 3.1 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста FC958A84
CRC копии FC958A84
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: w9geLA8hwCgUg1FlfAvQUNHG7Gk-] found
Submit result: already submitted
Track | CTDB Status
1 | (2/2) Accurately ripped
2 | (2/2) Accurately ripped
3 | (2/2) Accurately ripped
4 | (2/2) Accurately ripped
5 | (2/2) Accurately ripped
6 | (2/2) Accurately ripped
7 | (2/2) Accurately ripped
8 | (2/2) Accurately ripped
9 | (2/2) Accurately ripped
10 | (2/2) Accurately ripped
11 | (2/2) Accurately ripped
12 | (2/2) Accurately ripped
13 | (2/2) Accurately ripped
14 | (2/2) Accurately ripped
15 | (2/2) Accurately ripped
16 | (2/2) Accurately ripped
17 | (2/2) Accurately ripped
==== Контрольная сумма отчёта F27656DBCFC8D146FAA4F5AB3C943F466887D3448CCD8B781FDC5D421CCC3F5B ====